KÖP - HYR - HYRKÖP
--Visa mina förfrågningar--
Klicka på en produktrad nedan för att lägga till i förfrågan. En säljare tar sedan kontakt med dig.
| PRODUKT Max maskinvikt |
ARTIKELNUMMER MEKANISKA |
ARTIKELNUMMER HYDRALISKA |
INFÄSTNING Mot maskin |
INFÄSTNING Mot redskap |
MAX BELAST. (ton) |
PRIS (sek) Mekanisk |
PRIS (sek) Hydraulisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP 2 | 045-80101-104-00 | 045-82101-104-00 | S30 | S40 | 0,5 | 14 000 | 16 000 |
| ADP 6 | 045-80104-107-00 | S40 | S45 | 1 | 30 000 | ||
| ADP 6 | 045-80107-104-00 | 045-82107-104-00 | S45 | S40 | 1 | 14 000 | 16 000 |
| ADP 14 | 045-80107-109-00 | S45 | S50 | 2,5 | 30 000 | ||
| ADP 14 | 045-80107-111-00 | S45 | S60 | 2,5 | 32 300 | ||
| ADP 14 | 045-82107-117-00 | S45 | B20 | 2,5 | 33 500 | ||
| ADP 14 | 045-80109-107-00 | S50 | S45 | 2,5 | 22 300 | ||
| ADP 18 | 045-80109-111-00 | S50 | S60 | 2,5 | 32 300 | ||
| ADP 14 | 045-80111-107-00 | S60 | S45 | 2,5 | 31 100 | ||
| ADP 14 | 045-80111-109-00 | S60 | S50 | 2,5 | 31 100 | ||
| ADP 18 | 045-82111-113-00 | S60 | S70 | 4 | 41 000 | ||
| ADP 18 | 045-82111-117-00 | S60 | B20 | 4 | 40 700 | ||
| ADP 18 | 045-80113-111-00 | S70 | S60 | 4 | 32 300 | ||
| ADP 18 | 045-82113-117-00 | S70 | B20 | 4 | 41 500 | ||
| ADP 18 | 045-82113-118-00 | S70 | B27 | 4 | 49 600 | ||
| ADP 14 | 045-80117-107-00 | B20 | S45 | 2,5 | 31 100 | ||
| ADP 14 | 045-80117-109-00 | B20 | S50 | 2,5 | 31 100 | ||
| ADP 18 | 045-80117-111-00 | B20 | S60 | 4 | 32 300 | ||
| ADP 22 | 045-82117-113-00 | B20 | S70 | 5 | 42 200 | ||
| ADP 24 | 045-82118-117-00 | B27 | B20 | 5 | 49 800 | ||
| ADP 24 | 045-82118-119-00 | B27 | B30 | 6 | 79 400 | ||
| ADP 24 | 045-80118-111-00 | B27 | S60 | 6 | 34 500 | ||
| ADP 24 | 045-82119-118-00 | B30 | B27 | 6 | 53 800 | ||
| Handpump | 5 100 |
Ni kan alltid välja en högre produktmärkning än maskinvikten kräver, men ALDRIG en lägre.





Furutorpsgatan 6